MKT.TABLE.TOP50
◆ Top 50 · datos en vivo
Mercado en vivo
Top 50 criptomonedas por capitalización. Actualizado cada 2 minutos.
Última actualización: 11:09 a. m. CR
🌱
ModoPRINCIPIANTE·Activo
Te mostramos el mercado explicado sin tecnicismos. Foco en evitar errores.
Cambia tu perfil arriba
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Cap. Mercado | Volumen 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $62,385 | -0.78% | -12.32% | $1.25T | $30.86B | |
| 2 | Ethereum eth | $1,755 | -0.14% | -11.84% | $214.3B | $9.84B | |
| 3 | Tether usdt | $0.9993 | +0.00% | +0.02% | $175.12B | $44.36B | |
| 4 | BNB bnb | $581.45 | +0.01% | -10.64% | $76.4B | $551.19M | |
| 5 | USDC usdc | $0.9996 | -0.00% | +0.01% | $68.19B | $13.06B | |
| 6 | XRP xrp | $0.9642 | -1.34% | -5.58% | $61.16B | $1.54B | |
| 7 | Solana sol | $72.84 | -0.69% | -10.25% | $43.06B | $1.94B | |
| 8 | TRON trx | $0.3095 | +0.32% | -1.85% | $29.42B | $273.21M | |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.03 | +2.08% | -3.50% | $27.68B | $30.5M | |
| 10 | Hyperliquid hype | $67.22 | +1.49% | -5.21% | $15.96B | $680.6M | |
| 11 | Zcash zec | $908.06 | -2.76% | -5.35% | $15.44B | $622.83M | |
| 12 | Monero xmr | $483.84 | -1.84% | -12.50% | $9.11B | $130.71M | |
| 13 | Dogecoin doge | $0.0581 | -0.79% | -10.79% | $9.1B | $359.8M | |
| 14 | LEO Token leo | $9.30 | -0.08% | +0.37% | $8.55B | $947.05K | |
| 15 | USDS usds | $0.9998 | -0.02% | +0.00% | $8.3B | $252.81M | |
| 16 | WhiteBIT Coin wbt | $60.45 | -0.65% | -12.02% | $7.17B | $136.31M | |
| 17 | Chainlink link | $8.95 | -0.87% | -9.53% | $6.86B | $178.97M | |
| 18 | Cardano ada | $0.1514 | -0.16% | -10.75% | $5.68B | $206.13M | |
| 19 | Ethena USDe usde | $0.9995 | +0.04% | +0.04% | $4.85B | $38.38M | |
| 20 | Stellar xlm | $0.1327 | -4.51% | -7.55% | $4.69B | $119.19M | |
| 21 | Dai dai | $1.00 | -0.00% | -0.01% | $4.44B | $199.83M | |
| 22 | NEAR Protocol near | $3.26 | +0.41% | -3.81% | $4.26B | $486.18M | |
| 23 | Bitcoin Cash bch | $204.56 | -0.94% | -8.96% | $4.11B | $85.91M | |
| 24 | Litecoin ltc | $42.72 | -1.94% | -12.13% | $3.32B | $175.89M | |
| 25 | Canton cc | $0.0811 | -1.93% | -7.79% | $3.25B | $8.63M | |
| 26 | Rain rain | $0.00443761 | -0.86% | +17.84% | $3.17B | $13.47M | |
| 27 | Avalanche avax | $6.93 | -0.53% | -16.82% | $3.09B | $168.9M | |
| 28 | Uniswap uni | $4.93 | -4.09% | -17.94% | $2.99B | $251.78M | |
| 29 | Tether Gold xaut | $3,663 | -1.96% | -4.79% | $2.96B | $194.11M | |
| 30 | Sui sui | $0.7070 | -0.85% | -10.37% | $2.92B | $232.2M | |
| 32 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.01 | -0.40% | -19.85% | $2.91B | $28.7M | |
| 31 | USD1 usd1 | $0.9991 | -0.00% | +0.07% | $2.91B | $896.76M | |
| 33 | Ripple USD rlusd | $0.9999 | -0.01% | -0.00% | $2.8B | $315.95M | |
| 34 | Global Dollar usdg | $0.9999 | -0.01% | -0.00% | $2.62B | $523.94M | |
| 35 | Hedera hbar | $0.0548 | -2.60% | -13.38% | $2.43B | $46.66M | |
| 36 | PayPal USD pyusd | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | $2.38B | $88.71M | |
| 37 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.15 | -0.06% | -0.05% | $2.38B | $4.18M | |
| 38 | Bittensor tao | $191.41 | -0.05% | -7.36% | $2.24B | $183.36M | |
| 39 | Shiba Inu shib | $0.00000379 | +0.49% | -11.06% | $2.23B | $45.55M | |
| 40 | Quant qnt | $148.44 | -1.49% | -8.12% | $2.16B | $51.62M | |
| 41 | Cronos cro | $0.0410 | -3.40% | -13.42% | $2.13B | $8.21M | |
| 42 | Circle USYC usyc | $1.14 | +0.01% | +0.06% | $2.02B | $0 | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo | $1.12 | +0.13% | -0.66% | $2.01B | $0 | |
| 44 | MemeCore m | $0.8458 | -4.88% | +5.17% | $1.94B | $2.19M | |
| 45 | OKB okb | $86.61 | +0.29% | -10.57% | $1.82B | $12.39M | |
| 46 | Falcon USD usdf | $0.9965 | +0.05% | +0.16% | $1.77B | $525.72K | |
| 47 | PAX Gold paxg | $3,662 | -1.98% | -4.86% | $1.64B | $135.28M | |
| 48 | United Stables u | $0.9992 | +0.01% | -0.04% | $1.63B | $2.47B | |
| 49 | Aave aave | $103.72 | -3.62% | -8.21% | $1.6B | $193.7M | |
| 50 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $1.59B | $0 |
◆ Datos cortesía de CoinGecko. Este sitio es solo informativo y no constituye asesoría financiera.
SIGNAL.SUBSCRIBE
◆ Resumen diario gratis
5 señales. Cada mañana.
Lo importante del día cripto adaptado a tu perfil. Sin spam, sin shitcoins, sin clickbait.
⚠ Informativo. No es asesoría financiera.