MKT.TABLE.TOP50
◆ Top 50 · datos en vivo
Mercado en vivo
Top 50 criptomonedas por capitalización. Actualizado cada 2 minutos.
Última actualización: 06:38 p. m. CR
🌱
ModoPRINCIPIANTE·Activo
Te mostramos el mercado explicado sin tecnicismos. Foco en evitar errores.
Cambia tu perfil arriba
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Cap. Mercado | Volumen 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $81,191 | +6.29% | +4.90% | $1.63T | $45.1B | |
| 2 | Ethereum eth | $2,619 | +7.22% | +4.00% | $319.56B | $23.79B | |
| 3 | Tether usdt | $0.9997 | +0.04% | 0.00% | $183.32B | $85.46B | |
| 4 | BNB bnb | $762.49 | +3.59% | +5.10% | $101.52B | $1.56B | |
| 5 | XRP xrp | $1.41 | +9.16% | +3.50% | $88.85B | $4.28B | |
| 6 | USDC usdc | $0.9998 | +0.01% | 0.00% | $74.32B | $23.01B | |
| 7 | Solana sol | $113.24 | +11.87% | +10.60% | $66.49B | $6.7B | |
| 8 | TRON trx | $0.3382 | +1.09% | 0.00% | $32.11B | $418.78M | |
| 9 | Zcash zec | $1,566 | +7.72% | +34.60% | $26.54B | $1.82B | |
| 10 | Figure Heloc figr_heloc | $1.03 | +0.42% | 0.00% | $23.44B | $104.41M | |
| 11 | Hyperliquid hype | $93.06 | +8.41% | +17.00% | $20.69B | $1.85B | |
| 12 | Dogecoin doge | $0.0881 | +8.07% | +4.40% | $13.73B | $1.27B | |
| 13 | Monero xmr | $573.44 | +10.99% | +9.40% | $10.79B | $229.8M | |
| 14 | WhiteBIT Coin wbt | $83.28 | +5.86% | +3.70% | $9.9B | $156.49M | |
| 15 | USDS usds | $1.00 | +0.02% | 0.00% | $9.59B | $178.77M | |
| 16 | Rain rain | $0.0134 | +5.18% | -13.50% | $9.51B | $22.12M | |
| 17 | Chainlink link | $12.34 | +8.31% | +6.50% | $9.23B | $608.34M | |
| 18 | Cardano ada | $0.2278 | +12.63% | +9.70% | $8.54B | $764.79M | |
| 19 | LEO Token leo | $8.91 | +0.14% | -2.60% | $8.2B | $54.19K | |
| 20 | Stellar xlm | $0.1947 | +6.46% | +9.00% | $6.78B | $292M | |
| 21 | Uniswap uni | $8.87 | +15.00% | +48.10% | $5.51B | $2.04B | |
| 22 | Bitcoin Cash bch | $256.90 | +9.66% | +12.80% | $5.16B | $306.87M | |
| 23 | NEAR Protocol near | $3.74 | +20.65% | +56.20% | $4.89B | $1.96B | |
| 24 | Ethena USDe usde | $0.9998 | +0.04% | 0.00% | $4.81B | $33.93M | |
| 25 | Dai dai | $0.9998 | -0.00% | 0.00% | $4.6B | $305.22M | |
| 26 | Litecoin ltc | $58.77 | +8.32% | +9.70% | $4.56B | $408.34M | |
| 27 | Canton cc | $0.1123 | +9.93% | +14.90% | $4.45B | $20.92M | |
| 28 | USD1 usd1 | $0.9996 | +0.05% | 0.00% | $4.36B | $1.32B | |
| 29 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.37 | +2.64% | +1.00% | $3.84B | $40.84M | |
| 30 | Avalanche avax | $8.27 | +8.89% | +10.70% | $3.66B | $459.13M | |
| 31 | Hedera hbar | $0.0795 | +6.60% | +6.80% | $3.49B | $105.11M | |
| 32 | Sui sui | $0.8291 | +11.92% | +13.00% | $3.39B | $814.78M | |
| 33 | Global Dollar usdg | $0.9999 | -0.01% | 0.00% | $3.25B | $1.06B | |
| 34 | Shiba Inu shib | $0.00000547 | +5.89% | +6.70% | $3.22B | $97M | |
| 35 | MemeCore m | $1.31 | +8.86% | +10.00% | $2.98B | $2.81M | |
| 36 | Cronos cro | $0.0598 | +3.33% | +6.80% | $2.97B | $10.68M | |
| 37 | Bittensor tao | $254.71 | +9.61% | +6.90% | $2.89B | $288.08M | |
| 38 | PayPal USD pyusd | $1.00 | +0.04% | 0.00% | $2.78B | $87.26M | |
| 39 | Tether Gold xaut | $4,374 | +0.41% | +0.70% | $2.72B | $196.18M | |
| 40 | Circle USYC usyc | $1.14 | +0.03% | +0.10% | $2.51B | $0 | |
| 41 | OKB okb | $116.50 | +4.25% | +3.00% | $2.45B | $38.45M | |
| 42 | Ripple USD rlusd | $1.00 | +0.01% | 0.00% | $2.38B | $272.54M | |
| 43 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $2.33B | $0 | |
| 44 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | -0.15% | -0.10% | $2.25B | $3.18M | |
| 45 | Aave aave | $142.80 | +11.69% | +12.60% | $2.2B | $374.78M | |
| 46 | Aster aster | $0.7775 | +4.09% | +13.10% | $2.1B | $136.86M | |
| 47 | Mantle mnt | $0.6299 | +10.83% | +8.00% | $2.08B | $48.58M | |
| 48 | Pump.fun pump | $0.00424530 | +5.37% | +19.40% | $1.98B | $190.79M | |
| 49 | Ondo ondo | $0.4037 | +6.43% | +14.60% | $1.97B | $229.44M | |
| 50 | Polkadot dot | $1.14 | +5.33% | +9.90% | $1.94B | $240.59M |
◆ Datos cortesía de CoinGecko. Este sitio es solo informativo y no constituye asesoría financiera.
SIGNAL.SUBSCRIBE
◆ Resumen diario gratis
5 señales. Cada mañana.
Lo importante del día cripto adaptado a tu perfil. Sin spam, sin shitcoins, sin clickbait.
⚠ Informativo. No es asesoría financiera.