MKT.TABLE.TOP50
◆ Top 50 · datos en vivo
Mercado en vivo
Top 50 criptomonedas por capitalización. Actualizado cada 2 minutos.
Última actualización: 09:39 p. m. CR
🌱
ModoPRINCIPIANTE·Activo
Te mostramos el mercado explicado sin tecnicismos. Foco en evitar errores.
Cambia tu perfil arriba
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Cap. Mercado | Volumen 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $65,444 | +1.06% | +4.75% | $1.31T | $31.19B | |
| 2 | Ethereum eth | $1,924 | +2.64% | +8.06% | $232.2B | $11.49B | |
| 3 | Tether usdt | $0.9992 | -0.00% | +0.03% | $184.07B | $47.34B | |
| 4 | BNB bnb | $574.12 | +0.84% | +0.88% | $76.45B | $574.4M | |
| 5 | USDC usdc | $0.9999 | +0.01% | +0.00% | $73.23B | $12.04B | |
| 6 | XRP xrp | $1.12 | +2.16% | +5.39% | $70.07B | $1.17B | |
| 7 | Solana sol | $78.20 | +2.03% | +3.92% | $45.57B | $1.91B | |
| 8 | TRON trx | $0.3259 | -0.11% | +0.57% | $30.91B | $334.84M | |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.00 | -1.68% | -3.08% | $20.12B | $28.94M | |
| 10 | Hyperliquid hype | $62.69 | +4.22% | -0.86% | $13.95B | $314.08M | |
| 11 | Dogecoin doge | $0.0726 | +0.00% | +0.88% | $11.26B | $585.69M | |
| 12 | USDS usds | $0.9998 | -0.00% | +0.00% | $9.85B | $116.87M | |
| 13 | Rain rain | $0.0141 | -1.62% | -1.59% | $9.8B | $27.15M | |
| 14 | Zcash zec | $549.67 | +2.60% | +10.20% | $9.23B | $330.9M | |
| 15 | LEO Token leo | $9.73 | -0.05% | +1.87% | $8.95B | $329.17K | |
| 16 | WhiteBIT Coin wbt | $57.12 | +1.38% | +4.19% | $6.74B | $92.8M | |
| 17 | Monero xmr | $343.71 | +2.76% | +6.61% | $6.45B | $83.27M | |
| 18 | Chainlink link | $8.60 | +2.06% | +8.75% | $6.44B | $211.29M | |
| 19 | Stellar xlm | $0.1881 | +0.74% | +5.02% | $6.43B | $145.97M | |
| 20 | Cardano ada | $0.1708 | +3.34% | +8.63% | $6.37B | $386.93M | |
| 21 | Canton cc | $0.1249 | -1.96% | -3.91% | $4.89B | $8.25M | |
| 22 | Dai dai | $0.9998 | -0.00% | +0.00% | $4.63B | $185.9M | |
| 23 | Bitcoin Cash bch | $222.82 | +4.63% | -4.21% | $4.47B | $99.97M | |
| 24 | USD1 usd1 | $0.9991 | -0.01% | +0.04% | $4.22B | $776.65M | |
| 25 | Ethena USDe usde | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $4.02B | $39.8M | |
| 26 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.45 | -0.54% | -9.02% | $3.95B | $31.06M | |
| 27 | Litecoin ltc | $47.26 | +0.50% | +8.55% | $3.66B | $288.59M | |
| 28 | Global Dollar usdg | $0.9996 | -0.13% | -0.08% | $3.24B | $221.96M | |
| 29 | Sui sui | $0.7663 | +2.34% | +5.57% | $3.11B | $223.59M | |
| 30 | Circle USYC usyc | $1.13 | -0.00% | +0.00% | $2.96B | $149.96K | |
| 31 | Hedera hbar | $0.0670 | +1.48% | +1.55% | $2.93B | $45.69M | |
| 32 | Avalanche avax | $6.63 | +0.55% | +2.18% | $2.86B | $218.84M | |
| 33 | PayPal USD pyusd | $0.9998 | +0.01% | +0.00% | $2.84B | $55.21M | |
| 34 | Cronos cro | $0.0578 | -0.73% | +5.74% | $2.73B | $7.98M | |
| 35 | NEAR Protocol near | $2.02 | +5.22% | +3.46% | $2.63B | $187.47M | |
| 36 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $2.53B | $0 | |
| 37 | Shiba Inu shib | $0.00000427 | +2.47% | +3.06% | $2.52B | $52.4M | |
| 38 | Tether Gold xaut | $4,040 | +0.54% | +1.06% | $2.48B | $174.1M | |
| 39 | Uniswap uni | $3.72 | +6.65% | +3.87% | $2.32B | $177.99M | |
| 40 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | -0.28% | +0.40% | $2.16B | $1.31M | |
| 41 | Bittensor tao | $194.56 | -1.02% | -3.16% | $1.87B | $119.48M | |
| 42 | PAX Gold paxg | $4,037 | +0.51% | +1.03% | $1.81B | $93.1M | |
| 43 | World Liberty Financial wlfi | $0.0569 | -0.27% | -1.06% | $1.81B | $24.84M | |
| 44 | Ondo ondo | $0.3633 | +5.08% | +17.17% | $1.77B | $87.33M | |
| 45 | OKB okb | $81.51 | +1.57% | +1.60% | $1.71B | $13.27M | |
| 46 | Aster aster | $0.6289 | +1.51% | +0.03% | $1.69B | $58.7M | |
| 47 | HTX DAO htx | $0.00000185 | +0.49% | +2.19% | $1.66B | $7.94M | |
| 48 | Ripple USD rlusd | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | $1.64B | $91.06M | |
| 49 | DeXe dexe | $34.30 | -0.72% | -19.56% | $1.61B | $76.91M | |
| 50 | MemeCore m | $1.20 | -1.56% | -2.76% | $1.59B | $13.74M |
◆ Datos cortesía de CoinGecko. Este sitio es solo informativo y no constituye asesoría financiera.
SIGNAL.SUBSCRIBE
◆ Resumen diario gratis
5 señales. Cada mañana.
Lo importante del día cripto adaptado a tu perfil. Sin spam, sin shitcoins, sin clickbait.
⚠ Informativo. No es asesoría financiera.